Mfr# | B1509D-2WR3 |
---|---|
Mfr. | Mornsun |
und Beschreibung | DC DC CONVERTER 9V 2W |
und mehr Informationen | Mornsun / B1509D-2WR3 |
in Datenblättern |
---|
Part Number | B1509D-2WR3 |
---|---|
in der Kategorie | DC DC Converters |
und Hersteller | Mornsun |
in Anwendungen | ITE (Commercial) |
Aktuell - Ausgabe (Max) | 222mA |
und Effizienz | 82% |
Ein Mounting Typ | Through Hole |
Anzahl der Ausgänge | 1 |
bei Betriebstemperatur | -40°C ~ 105°C (With Derating) |
Ein Verpackungstyp | 14-DIP Module, 5 Leads |
und Power (Watt) | 1.9 W |
Der Produktstatus | Active |
in der Serie | B1509D-2WR3 (2W) |
Größe / Dimension | 0.80" L x 0.40" W x 0.32" H (20.3mm x 10.2mm x 8.2mm) |
Ein Typ | Isolated Module |
16.5V | |
13.5V | |
Spannung - Isolierung | 1.5 kV |
Spannung - Ausgang 1 | 9V |