Mfr# | IPC-250 |
---|---|
Mfr. | MEAN WELL |
und Beschreibung | AC/DC CNVT 3.3V 5V 12V -5V -12V |
und mehr Informationen | MEAN WELL / IPC-250 |
in Datenblättern |
---|
Part Number | IPC-250 |
---|---|
in der Kategorie | AC DC Converters |
und Hersteller | MEAN WELL |
in Anwendungen | ITE (Commercial) |
Eine Genehmigungsagentur | CB, CE, cURus, TUV |
20 A | |
25 A | |
15 A | |
500 mA | |
1 A | |
und Effizienz | 75% |
und Features | Adjustable Output, PFC, Remote On/Off, Remote Sense, Universal Input |
Ein Mounting Typ | Chassis Mount |
Anzahl der Ausgänge | 5 |
bei Betriebstemperatur | -10°C ~ 60°C (With Derating) |
und Power (Watt) | 386W |
Der Produktstatus | Obsolete |
in der Serie | IPC-250 (250W) |
Größe / Dimension | 9.45" L x 3.27" W x 1.57" H (240.0mm x 83.0mm x 40.0mm) |
Ein Typ | Enclosed |
90 ~ 264 VAC | |
Spannung - Isolierung | 1.5 kV |
Spannung - Ausgang 1 | 3.3V |
Spannung - Ausgang 2 | 5V |
Spannung - Ausgang 3 | 12V |
Spannung - Ausgang 4 | -5V |
Spannung - Ausgang 6 | -12V |